SB03.1C.IB.BN5 WIEL PIR 10M+ GST18BR 5M ZK1
Productspecificaties
| Compano Features | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Kleur | Wit | ||
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | ||
| Aansluitwijze | Overig | ||
| Uitvoering | Bewegingssensor | ||
| Halogeenvrij | true | ||
| Materiaal | Kunststof | ||
| Materiaalkwaliteit | Overig | ||
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld | ||
| Uitvoering oppervlakte | Mat | ||
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9.010 | ||
| Hoogte (mm) | 79 | ||
| Montagewijze | Overig | ||
| Spanningstype | AC | ||
| Nom. spanning (V) | 240 | ||
| Optimale montagehoogte (m) | 2,50 | ||
| Max. reikwijdte frontaal (m) | 3 | ||
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 0 - 360 | ||
| Min. nalooptijd (s) | 30 | ||
| Aanspreekhelderheid (lx) | 10 - 2000 | ||
| Max. schakelvermogen LED (W) | 250 | ||
| Overbruggingsschakelaar | true | ||
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 5 | ||
| Opnemertype | Passief infrarood | ||
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 10 | ||
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | true | ||
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 | ||
| Max. inschakelstroom (A) | 80 | ||
| Gedwongen uitschakeling | true | ||
| Uitschakelvertraging (s) | 1.800 | ||
| Max. schakelvermogen (W) | 2.000 | ||
| Aantal schakelzones | 78 | ||
| Stuurstroom (mA) | 1,80 | ||
| Max. presentiebereik (m²) | 12 | ||
| Max. nalooptijd (min) | 30 | ||
| Geschikt voor plafondmontage | true | ||
| Inbouwdiepte (mm) | 61 | ||
| Onderkruipbeveiliging | true | ||
| Trappenhuiscontroller | true | ||
| Aanspreekhelderheid instelbaar | true | ||
| Temperatuur (°C) | -25 - 50 | ||
| Diameter (mm) | 85 | ||
| Inbouwdiameter (mm) | 64 | ||
| Type product | EC000133 | ||
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten










