SB02-DALI-M-IB WL PIR 10M DALI +GST18 1M ZK1
Productspecificaties
| Compano Features | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Kleur | Wit | ||
| Uitvoering | Presentiemelder | ||
| Materiaal | Kunststof | ||
| Materiaalkwaliteit | Overig | ||
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld | ||
| Uitvoering oppervlakte | Mat | ||
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9.010 | ||
| Hoogte (mm) | 85 | ||
| Montagewijze | Overig | ||
| Optimale montagehoogte (m) | 2,50 | ||
| Max. reikwijdte frontaal (m) | 3 | ||
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 0 - 360 | ||
| Min. nalooptijd (s) | 60 | ||
| Aantal kanalen | 1 | ||
| DALI-2 certificaat | true | ||
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 5 | ||
| Ingang voor nevenunit | true | ||
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 10 | ||
| Max. presentiebereik (m²) | 12 | ||
| Busaansluiting incl. | true | ||
| Max. nalooptijd (min) | 30 | ||
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | true | ||
| Geschikt voor plafondmontage | true | ||
| Inbouwdiepte (mm) | 70 | ||
| Onderkruipbeveiliging | true | ||
| Trappenhuiscontroller | true | ||
| Aanspreekhelderheid instelbaar | true | ||
| Diameter (mm) | 84 | ||
| Andere bussystemen | Overig | ||
| Met aansluitkabel | true | ||
| Lengte aansluitkabel (m) | 1.000 | ||
| Inbouwdiameter (mm) | 64 | ||
| Type product | EC001582 | ||
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten










