BST14I3F CONNECTOR FEMALE B1 ZR1 M WIT
Productspecificaties
| Compano Features | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | ||
| Nom. (meet)stroom (A) | 3 | ||
| Aantal polen | 3 | ||
| Aansluitwijze | Veerklemaansluiting | ||
| Uitvoering | Contrastekker (female) | ||
| Aantal aansluitingen per pool | 1 | ||
| Pool-markering | 1+, 2- | ||
| Mechanische codering | true | ||
| Met trekontlasting | true | ||
| Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel (°C) | 100 | ||
| Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting (°C) | 100 | ||
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) | ||
| Halogeenvrij | true | ||
| Contactmateriaal | Overig | ||
| Breedte (mm) | 15,20 | ||
| Oppervlaktebehandeling contacten | Verguld | ||
| Hoogte (mm) | 14,40 | ||
| Lengte (mm) | 47 | ||
| Doorsnede aansluiting (massieve ader) (mm²) | 0.25 - 0.75 | ||
| Kabeldiameter (mm) | 5.5 - 6.5 | ||
| Vuurbelasting (kWh) | 0,03 | ||
| Type product | connector stekerbare installatie | ||
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten











