STEKERDEEL RST50i4S S1 ZR7 S ZWART
Productspecificaties
| Compano Features | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP66/IP68/IP69 | ||
| Nom. (meet)stroom (A) | 50 | ||
| Aantal polen | 4 | ||
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting | ||
| Uitvoering | Stekker | ||
| Aantal aansluitingen per pool | 1 | ||
| Pool-markering | 1, 2, 3, PE | ||
| Mechanische codering | true | ||
| Met trekontlasting | true | ||
| Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel (°C) | 100 | ||
| Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting (°C) | 100 | ||
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) | ||
| Halogeenvrij | true | ||
| Contactmateriaal | CuZn | ||
| Breedte (mm) | 65 | ||
| Oppervlaktebehandeling contacten | Verzilverd | ||
| Hoogte (mm) | 65 | ||
| Lengte (mm) | 140 | ||
| Doorsnede aansluiting (soepel) (mm²) | 4;16 | ||
| Doorsnede aansluiting (massieve ader) (mm²) | 4 - 6 | ||
| Kabeldiameter (mm) | 20 - 32 | ||
| Vuurbelasting (kWh) | 0,38 | ||
| Type product | connector stekerbare installatie | ||
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten










