BUSDEEL RST50i4S B1 ZM02V ZWART
Productspecificaties
| Compano Features | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP66/IP67/IP69 | ||
| Kleur behuizing | Zwart | ||
| Nom. (meet)stroom (A) | 50 | ||
| Aantal polen | 4 | ||
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting | ||
| Uitvoering | Contrastekker (female) | ||
| Aantal aansluitingen per pool | 1 | ||
| Pool-markering | 1, 2, 3, PE | ||
| Mechanische codering | true | ||
| Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel (°C) | 100 | ||
| Max. continutemperatuur bestendigheid trekontlasting (°C) | 100 | ||
| Materiaal behuizing | Polyamide (PA) | ||
| Halogeenvrij | true | ||
| Contactmateriaal | CuZn | ||
| Breedte (mm) | 65 | ||
| Oppervlaktebehandeling contacten | Verzilverd | ||
| Hoogte (mm) | 65 | ||
| Lengte (mm) | 65,70 | ||
| Doorsnede aansluiting (soepel) (mm²) | 4;16 | ||
| Insteekrichting | Recht | ||
| Doorsnede aansluiting (massieve ader) (mm²) | 4 - 16 | ||
| Kleur van het separate adapterstuk | Zwart | ||
| Inbouwvariant | Inbouwdeel/insteekverbinding | ||
| Doorgangsweerstand (mOhm) | 0,40 | ||
| Aansluitmaat schroefdraad | M32 | ||
| Vuurbelasting (kWh) | 0,42 | ||
| Type product | chassis stekerbare installatie | ||
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten










